| Код CI | События Contact-ID | События системы РУБЕЖ | КОД тревоги | Код Востановления |
| Группа «Пожарных тревог» |
| 110 | Пожарная тревога | Пожар в зоне | 23 DDDD 18 Е110 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R110 00 000 (DC4) |
| 111 | Тревога: дымовой датчик | Пожар ИП212-64 | 23 DDDD 18 Е110 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R110 00 000 (DC4) |
| 112 | Тревога: возгорания | Пожар в 3-х и более зонах | | |
| 113 | Тревога: прорыв воды | | | |
| 114 | Тревога: датчик температуры | Пожар ИП101-29 | 23 DDDD 18 Е110 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R110 00 000 (DC4) |
| 115 | Нажата кнопка ПОЖАР | Пожар ИПР513-11 | 23 DDDD 18 Е110 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R110 00 000 (DC4) |
| 116 | Неисправность трубопровода | Нет воды для тушения | 23 DDDD Е118 FF000 (DC4) | |
| 117 | Тревога: датчик пламени | Пожар ИП212/101-64 | 23 DDDD 18 Е110 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R110 00 000 (DC4) |
| 118 | Вероятная пожарная тревога | Внимание в зоне | 23 DDDD 18 Е118 00 000 (DC4) | нет |
| Группа «Общие тревоги» |
| 143 | Тревога: отказ модуля расширения | Потеря связи Рубеж-2А, Рубеж-2АМ, БУНС | 23 DDDD 18 Е143 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R143 00 000 (DC4) |
| 145 | Тревога: вскрытие модуля расширения | Вскрытия Рубеж-2А, Рубеж-2АМ, БУНС | 23 DDDD 18 Е145 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R145 00 000 (DC4) |
| 147 | Неудачный опрос датчиков | Связь потерянас ИП | 23 DDDD 18 Е147 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R147 00 000 (DC4) |
| Группа «Оборудование пожаротушения» |
| 200 | Неисправность системы пожаротушения | ШУЗ Переключатель установлен в положение ОТКЛ | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R200 00 000 (DC4) |
| ШУН Переключатель установлен в положение ОТКЛ | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R200 00 000 (DC4) |
| Автоматика отключена. МПТ, БУНС | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с концевым, муфтовым выключателем | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Некорректные сочетания сигналов концевых или муфтовых выключателей | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| В процессе работы задвижку заклинило | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи с концевым, муфтовым выключателем | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с датчиком нижнего уровня дренажного приямка | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи с датчиком нижнего уровня дренажного приямка | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с датчиком верхнего уровня | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи с датчиком верхнего уровня | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с датчиком аварийного уровня | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи с датчиком аварийного уровня | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Некорректные сочетания сигналов датчиков уровней | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с датчиком минимального давления в мембранном баке | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи сдатчиком минимального давления в мембранном баке | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Отсутствует питание ШУН | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Отсутствует питание ШУЗ | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Вскрытие ШУН | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Вскрытие ШУЗ | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с датчиком максимального давления в мембранном баке | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 Е200 00 000 (DC4) |
| 201 | Тревога: низкое давление воды для пожаротушения | Низкое давление в мембранном баке | 23 DDDD 18 Е201 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R201 00 000 (DC4) |
| Низкое давление в пневмобаке | 23 DDDD 18 Е201 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R201 00 000 (DC4) |
| 202 | Тревога: низкая концентрация СО2 для пожаротушения | МПТ-1 Нарушение ДАВЛЕНИЕ | 23 DDDD 18 Е202 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R202 00 000 (DC4) |
| 203 | Тревога: датчик вентиля пожаротушения | МДУ-1 Клапан не сработал | 23 DDDD 18 Е203 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R203 00 000 (DC4) |
| 204 | Тревога: низкий уровень воды для пожаротушения | Низкий уровень в пневмобаке | 23 DDDD 18 Е204 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R204 00 000 (DC4) |
| Аварийный уровень в пневмобаке | 23 DDDD 18 Е204 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R204 00 000 (DC4) |
| 205 | Тревога: насос пожаротушения включен | Насос включен | 23 DDDD 18 E205 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R205 00 000 (DC4) |
| 206 | Тревога: неисправность насоса пожаротушения | Потеря связи с одним из насосов. | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R206 00 000 (DC4) |
| Количество запущенных или готовых к запуску насосов недостаточно для тушения. | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| Обрыв линии связи с ЭКМ на выходе насоса | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| Короткое замыкание линии связи с ЭКМ на выходе насоса | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| После включения насос не вышел на рабочий режим | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| После команды ПУСК не сработал контактор шкафа | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| Насос не создает заданное давление в мембранном баке | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 E206 00 000 (DC4) |
| Группа «Системные неисправности» |
| 301 | Отсутствие сетевого питания | ПКП Отказ питания | 23 DDDD 18 E301 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R301 00 000 (DC4) |
| 306 | Изменение программы | ПКП Команда на смену базы с FS | 23 DDDD 18 E306 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R306 00 000 (DC4) |
| 307 | Ошибка при самотестировании | Системная неисправность РУБЕЖ, БУНС | 24 DDDD 18 E307 00 000 (DC4) | 24 DDDD 18 R307 00 000 (DC4) |
| Группа «Неисправность периферии» |
| 332 | Адресная линия КЗ | АЛС перегрузка | 26 DDDD 18 E332 00 000 (DC4) | 26 DDDD 18 R332 00 000 (DC4) |
| 333 | Неисправность модуля расширения | Неисправность МДУ-1, МПТ-1, АМП-4, МРО-2 | 27 DDDD 18 E333 00 000 (DC4) | 27 DDDD 18 R333 00 000 (DC4) |
| 341 | Вскрытие модуля расширителя | Вскрытие МДУ-1, МПТ-1, АМП-4, МРО-2 | 27 DDDD 18 E341 00 000 (DC4) | 27 DDDD 18 R341 00 000 (DC4) |
| Группа «Неисправность шлейфов» |
| 371 | Шлейф обрыв | МПТ Обрыв ШС | 23 DDDD 18 E371 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R371 00 000 (DC4) |
| МПТ Обрыв выход 1-5 | 23 DDDD 18 E371 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R371 00 000 (DC4) |
| АМП-4 Обрыв ШС 1-4 | 23 DDDD 18 E371 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R371 00 000 (DC4) |
| АМ-1 Обрыв ШС | 23 DDDD 18 E371 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R371 00 000 (DC4) |
| 372 | Шлейф КЗ | МПТ КЗ ШС | 23 DDDD 18 E372 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R372 00 000 (DC4) |
| МПТ КЗ выход 1-5 | 23 DDDD 18 E372 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R372 00 000 (DC4) |
| АМП-4 КЗ ШС | 23 DDDD 18 E372 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R372 00 000 (DC4) |
| АМ-1 КЗ ШС | 23 DDDD 18 E372 00 000 (DC4) | 23 DDDD 18 R372 00 000 (DC4) |
| Группа «Проблема с датчиками» |
| 380 | Неисправность датчика | ИП неисправность | 23 DDDD E380 00 000 | 23 DDDD R380 00 000 |
| 385 | Датчик дыма высокая чувствительность | Критическая запыленность АПИ | 23 DDDD E385 00 000 | 23 DDDD R385 00 000 |
| 386 | Датчик дыма низкая чувствительность | Предварительная запыленность АПИ | 23 DDDD E386 00 000 | 23 DDDD R386 00 000 |
| Группа «Обходы зон / разделов» |
| 571 | Исключение пожарной зоны | Устройство исключено из списка опроса | 23 DDDD E571 00 000 | 23 DDDD R571 00 000 |
| Группа «Тесты» |
| 604 | Пожарный тест | Тест: Кнопка | 23 DDDD E604 00 000 | 23 DDDD R604 00 000 |
| Тест: Лазер | 23 DDDD E604 00 000 | 23 DDDD R604 00 000 |
| 627 | Вход в режим программирования | Реконфигурация базы FS (Заливка) | 23 DDDD E627 00 000 | 23 DDDD R627 00 000 |